
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關文章/ ARTICLE
 2020-02-17
2020-02-17
           2023-04-11
2023-04-11
           2020-10-28
2020-10-28
           2022-02-21
2022-02-21
           2018-01-06
2018-01-06
           
 




 產(chǎn)品型號:4G2.5
產(chǎn)品型號:4G2.5 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2017-11-17
更新時間:2017-11-17 訪問量:1267
訪問量:1267 產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONH07RN-F電纜廠家 簡介
電纜高度柔軟,可以抵御惡劣的天氣,耐油脂,抗機械打擊和溫度壓力。應用范圍包括處理設備,移動電源,工地,舞臺和視聽設備,港口區(qū)和大壩。也可固定于安裝石灰,臨時建筑和住宅軍營,排水和污水處理,寒冷的環(huán)境和惡劣的工業(yè)環(huán)境中。在單相或三相系統(tǒng)中,zui大工作電壓為Uo/U 476/825V,在直流系統(tǒng)中,zui大工作電壓為Uo/U 619/1238 V,如果在一個固定的或受保護的安裝環(huán)境中Uo / U為600/1000 V,這些電纜耐火,耐酸和耐油。
H07RN-F電纜廠家 適用范圍
適用于風力發(fā)電機組塔架內(nèi),額定電壓0.6/1KV(690V)系統(tǒng),懸掛扭轉(zhuǎn)場合作為電力傳輸電纜。
使用特性
1、額定電壓:U0/U為0.6/1KV。
2、電纜使用溫度范圍:固定安裝:-40~90℃。
3、電纜導體zui高工作溫度為90℃。
4、短路時(zui長時間不超過5s),電纜導體的zui高溫度不超過250℃。
5、電纜彎曲半徑:不小于6倍的電纜外徑。
6、電纜能通過5000此抗扭試驗。

 型號、名稱、使用環(huán)境:
| 型號 | 名稱 | 
| H07RN-F | 銅芯乙丙橡膠絕緣氯化聚乙烯橡膠護套 | 
| 芯數(shù)×截面 | 導體結(jié)構 | 絕緣厚度(mm) | 完成外徑(mm) | 護套厚度 | 平均外徑 | 20 ℃時導體電阻≤ | 
| 2 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.40 | 11.0 | 5.09 | 
| 3 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.60 | 12.0 | 5.09 | 
| 4 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 13.5 | 5.09 | 
| 5 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 14.6 | 5.09 | 
| 6 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 16.0 | 5.09 | 
| 7 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 16.0 | 5.09 | 
| 10 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 2.20 | 20.0 | 5.09 | 
| 12 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 2.40 | 22.0 | 5.09 | 
| 2 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.60 | 13.0 | 3.39 | 
| 3 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.60 | 13.8 | 3.39 | 
| 4 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.80 | 15.4 | 3.39 | 
| 5 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.80 | 16.8 | 3.39 | 
| 6 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 2.00 | 18.8 | 3.39 | 
| 7 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 2.00 | 18.8 | 3.39 | 
| 10 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 2.20 | 23.4 | 3.39 | 
| 2 × 10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 | 1.80 | 17.0 | 1.95 | 
| 3 × 10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 | 1.80 | 18.0 | 1.95 | 
| 4 × 10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 | 2.00 | 20.0 | 1.95 | 
| 5 × 10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 | 2.40 | 22.8 | 1.95 | 
| 2 × 16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.40 | 2.50 | 21.8 | 1.24 | 
| 3 × 16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.40 | 2.60 | 23.2 | 1.24 | 
| 4 × 16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.40 | 2.60 | 25.6 | 1.24 | 
| 5 × 16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.40 | 2.80 | 28.2 | 1.24 | 
| 2 × 25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.6 | 25.4 | 0.795 | 
| 3 × 25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.6 | 27.0 | 0.795 | 
| 4 × 25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.6 | 29.6 | 0.795 | 
| 5 × 25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.6 | 32.80 | 0.795 | 
| 2 × 35 | 494/0.30 | 1.4 | 11.5 | 2.4 | 28.0 | 0.565 | 
| 3 × 35 | 494/0.30 | 1.4 | 11.5 | 2.6 | 30.0 | 0.565 | 
| 4 × 35 | 494/0.30 | 1.4 | 11.5 | 2.6 | 33.0 | 0.565 | 
| 3*50 | 396/0.40 | 1.6 | 14.0 | 2.8 | 36.0 | 0.393 | 
| 4 × 50 | 396/0.40 | 1.6 | 14.0 | 2.8 | 39.6 | 0.393 | 
| 3 × 70 | 551/0.40 | 1.6 | 15.6 | 3.0 | 10.0 | 0.277 | 
| 3 × 95 | 760/0.40 | 1.8 | 18.2 | 3.2 | 45.8 | 0.210 | 
| 3 × 120 | 608/0.50 | 2.0 | 20.0 | 3.6 | 50.6 | 0.164 | 
 服務熱線
服務熱線企業(yè)地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
企業(yè)郵箱:ahhqdl@163.com

 
        掃碼加微信